YAMAMOTO NUTRITION StrongMASS
StrongMASS. Integratore “all-in-one” a base di macro e micronutrienti con agiunta di vitamine e minerali, creatina, glutammina, arginina, BCAA, citrullina, tribulus, acido alfa lipoico ed enzimi digestivi.
Il prezzo originale era: 56,99 €.39,89 €Il prezzo attuale è: 39,89 €.
Esaurito
DETTAGLI PRODOTTO
StrongMASS. Integratore “all-in-one” a base di macro e micronutrienti con agiunta di vitamine e minerali, creatina, glutammina, arginina, BCAA, citrullina, tribulus, acido alfa lipoico ed enzimi digestivi. Solo StrongMASS riesce a darvi un un’unica porzione 1101 calorie, 55 grammi di proteine e una miscela di carboidrati (maltodestrine DE6) e grassi MCT, olio di lino.
SCHEDA TECNICA
2400 grammi | ||||
Analisi media | ||||
Per dose giornaliera (6 misurini = 300 g) | ||||
Per 100 g | Per 300 g | |||
Energia | 1557 kJ / 367 kcal | 4672 kJ / 1101 kcal | ||
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1.2 g 0.7 g | 3.6 g 2 g | ||
Carboidrati di cui zuccheri | 70 g 1.4 g | 210 g 4.3 g | ||
Fibre | 1.4 g | 4.1 g | ||
Proteine | 18 g | 55 g | ||
Sale | 0.62 g | 1.9 g | ||
Vitamina A | 100 μg | 300 μg (38% AR*) | ||
Vitamina D | 0.67 μg | 2 μg (40% AR*) | ||
Vitamina E | 1.3 mg | 4 mg (33% AR*) | ||
Vitamina C | 17 mg | 50 mg (63% AR*) | ||
Vitamina B1 | 0.15 mg | 0.45 mg (41% AR*) | ||
Vitamina B2 | 0.2 mg | 0.6 mg (43% AR*) | ||
Niacia | 2.3 mg | 7 mg (44% AR*) | ||
Vitamina B6 | 0.2 mg | 0.6 mg (43% AR*) | ||
Acido folico | 26.7 μg | 80 μg (40% AR*) | ||
Vitamina B12 | 0.23 μg | 0.7 μg (28% AR*) | ||
Biotina | 20 μg | 60 μg (120% AR*) | ||
Acido pantotenico | 1 mg | 3 mg (50% AR*) | ||
Sodio | 130 mg | 389 mg | ||
Potassio | 109 mg | 328 mg (16% AR*) | ||
Cloruro | 200 mg | 600 mg (75% AR*) | ||
Fosforo | 43 mg | 130 mg (19% AR*) | ||
Magnesio | 20 mg | 60 mg (16% AR*) | ||
Zinco | 1 mg | 3 mg (30% AR*) | ||
Rame | 0.16 mg | 0.47 mg (47% AR*) | ||
Manganese | 0.2 mg | 0.6 mg (30% AR*) | ||
Selenio | 13 μg | 40 μg (73% AR*) | ||
Cromo | 43 μg | 130 μg (325% AR*) | ||
Iodio | 16.9 μg | 50.5 μg (34% AR*) | ||
Altri nutrienti | ||||
Per dose giornaliera 300 g (6 misurini rasi) | ||||
Creatina | 3000 mg | |||
L-Glutammina | 3000 mg | |||
L-Arginina | 1000 mg | |||
L-Leucina | 2000 mg | |||
L-Isoleucina | 1000 mg | |||
L-Valina | 1000 mg | |||
MCT | 1050 mg | |||
Colina | 500 mg | |||
Citrullina | 500 mg | |||
Taurina | 500 mg | |||
Tribulus estratto | 500 mg | |||
Olio di lino | 490 mg | |||
Inositolo | 280 mg | |||
Acido alfa lipoico | 100 mg | |||
Miscela di enzimi | 50 mg | |||
*assunzioni di riferimento |
Non superare le dosi giornaliere consigliate. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata. Contiene alto tenore di caffeina (202 mg per dose giornaliera). Non utilizzare in gravidanza, allattamento e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico.