Ingredienti:
YAMAMOTO NUTRITION Emperor MASS® 2500 grammi
Gainer ad alto contenuto proteico con aggiunta di MCT, olio di semi di lino, Bcaa e L-Glutammina Cambridge Assured™ ed enzimi digestivi.
Il prezzo originale era: 96,90 €.59,90 €Il prezzo attuale è: 59,90 €.
Esaurito
DETTAGLI PRODOTTO
Gainer ad alto contenuto proteico con aggiunta di MCT, olio di semi di lino, Bcaa e L-Glutammina Cambridge Assured™ ed enzimi digestivi.
Yamamoto® Nutrition presenta il nuovo Emperor MASS®.
La nuova formula è costituita da macro e micronutrienti ben bilanciati per un prodotto unico nel suo genere. Emperor MASS® è l’unico gainer ad avere un contenuto proteico quasi del 40% per dose.
Le fonti di proteine presenti in Emperor MASS® sono le più nobili e le più qualitative, come ad esempio proteine del siero del latte concentrate, isolate mediante ultrafiltrazione e microfiltrazione e calcio caseinato.Per un rilascio amminoacido nel flusso sanguigno sia immediato (proteine del siero) che graduale (calcio caseinato)..
SCHEDA TECNICA
Profilo Nutrizionale
2500 g | Cioccolato (Cambridge Assured™) | |
Informazioni nutrizionali | ||
Dose giornaliera: 3 misurini colmi = 140 g | ||
Dosi per confezione: 17 | ||
Per dose giornaliera (140 g) | Per 100 g | |
Energia | 2221 kJ / 527 kcal | 1548 kJ / 376 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi | 14 g 7,7 g 1,7 g 3,3 g | 10 g 5,5 g 1,2 g 2,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 61 g 3 g | 43 g 2,1 g |
Fibre | 4,4 g | 3,2 g |
Proteine | 38 g | 27 g |
Sale | 0,63 g | 0,45 g |
BCAA L-leucina (Cambridge Assured™) L-isoleucina (Cambridge Assured™) L-valina (Cambridge Assured™) | – 3200 mg 800 mg 800 mg | |
L-glutammina (Cambridge Assured™) | 4500 mg | |
Complesso enzimatico di cui amilasi 1500 DU/50 mg di cui proteasi 3000 HUT/50 mg di cui glucoamilasi 2 AGU/50 mg di cui lipasi 112,5 LU/50 mg di cui cellulsasi 300 CU/50 mg di cui lattasi 500 ALU/50 mg di cui pectinasi 7 endo-PG/50 mg | 200 mg 6000 DU 12000 HUT 8 AGU 450 LU 1200 CU 2000 ALU 28 endo-PG | |
Papaina di cui attività enzimatica | 56 mg 28000 TU | |
Frutto-oligosaccaridi | 1,4g | |
Trigliceridi a catena media (MCT) | 5000 mg | |
Olio di lino | 2520 mg | |
Olio di soia | 2520 mg | |
Maltodestrina | 59,5 g | |
Non superare le dosi giornaliere consigliate. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata. Non utilizzare in gravidanza, in allattamento e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico.