Utilizzare 1 busta, in circa 200ml di acqua, a seguito di impegni fisici di media durata.
Utilizzare 2 buste, in 4-500ml di acqua, a seguito di un impegno fisico intenso e prolungato.
EthicSport – Recupero Extreme – Barattolo da 400 g – Integratore alimentare energetico con bcaa, l-alanil-l-glutammina, l-glutammina, sensoril®, vitamine ed elettroliti
Il prezzo originale era: 27,50 €.22,00 €Il prezzo attuale è: 22,00 €.
Disponibile su ordinazione
EthicSport – Recupero Extreme – Barattolo da 400 g – Integratore alimentare energetico con bcaa, l-alanil-l-glutammina, l-glutammina, sensoril®, vitamine ed elettroliti
Recupero Extreme apporta un elevato dosaggio di B.C.A.A. e il dipeptide L-Alanil-L-Glutammina (AlaGln). Il prodotto contiene Sensoril®, estratto da Withania S., che risulta essere un tonico adattogeno, utile per contrastare la stanchezza fisica e mentale, e facilitare il rilassamento psico-fisico.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |||
Per 100 g | Per 2 buste | %NRV dose | |
Valore energetico | |||
Kcal | 352 | 116 | – |
kJ | 1500 | 495 | – |
Analisi media | |||
Grassi totali di cui saturi | 0.01 g 0.01 g | 0.003 g 0.003 g | – |
Carboidrati di cui zuccheri | 69.42 g 31.04 g | 22.91 g 10.24 g | – |
Fibra alimentare | 0.16 g | 0.05 g | – |
Proteine | 0 g | 0 g | – |
Sale | 1.91 g | 0.63 g | – |
Vitamina C | 363.6 mg | 120 mg | 150% |
Vitamina PP | 27.2 mg | 9 mg | 56% |
Acido pantotenico | 9.1 mg | 3 mg | 56% |
Vitamina B6 | 3 mg | 1 mg | 71% |
Vitamina B2 | 2.4 mg | 0.8 mg | 57% |
Vitamina B1 | 2.1 mg | 0.7 mg | 64% |
Folato | 0.3 mg | 100 mcg | 50% |
Vitamina B3 | 242.4 mcg | 80 mcg | 160% |
Vitamina B12 | 1.5 mcg | 0.5 mcg | 20% |
Potassio | 909.1 mg | 300 mg | 15% |
Magnesio | 800 mg | 264 mg | 70% |
Cloro | 736 mg | 243 mg | 30% |
Calcio | 667 mg | 220 mg | 28% |
Ferro | 29.7 mg | 9.8 mg | 70% |
Zinco | 21.2 mg | 7 mg | 70% |
Creatina | 1524 mg | 503 mg | – |
L-Leucina | 1515 mg | 500 mg | – |
L-Isoleucina | 757 mg | 250 mg | – |
L-Valina | 757 mg | 250 mg | – |
L-Alanina | 1515 mg | 500 mg | – |
L-Arginina piroglutamato | 909 mg | 300 mg | – |
Glicina | 606 mg | 200 mg | – |
L-Lisina | 606 mg | 200 mg | – |
Taurina | 485 mg | 160 mg | – |
Glutammina | 454 mg | 150 mg | – |
Acido glutammico | 454 mg | 150 mg | – |
Colina | 151 mg | 50 mg | – |
Ornitina α-chetoglutarato | 152 mg | 50 mg | – |
NRV: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011