CACAO
Proteine del siero del LATTE isolate, Albume d’UOVO in polvere, Cacao magro alcalinizzato, Destrine cicliche altamente ramificate (Cluster Dextrin™), Miscela minerale (calcio carbonato, potassio fosfato, potassio citrato, magnesio carbonato, zinco gluconato, ferro pirofosfato (Sunactive FE), manganese gluconato, selenio metionina, cromo picolinato), Olio di lino in polvere (Linum usittatissimum, semi), Trigliceridi a Catena Media (MCT), Aromi, Addensante: Gomma xantano; MSM (metil sulfonilmetano), Inulina, Emulsionante: Lecitina di girasole; Acido ialuronico, Edulcoranti: Stevia rebaudiana Bertoni: (foglie, 98% Rebaudioside A) e sucralosio; Miscela vitaminica (Acido ascorbico, D-alfatocoferile acetato, Niacina, Calcio pantotenato, Riboflavina, Piridossina HCl, Tiamina HCl, Acetato di retinile, Acido folico, Biotina, Colecalciferolo, Cianocobalamina). Contiene SOIA.
VANIGLIA
Proteine del siero del LATTE isolate, Destrina ciclica altamente ramificata (Cluster Dextrin™), Albume d’UOVO in polvere, Miscela minerale (calcio carbonato, potassio citrato, potassio bicarbonato, magnesio carbonato, zinco gluconato, ferro pirofosfato (Sunactive FE), manganese gluconato, selenio metionina, cromo picolinato), Olio di lino in polvere (Linum usittatissimum, semi), Trigliceridi a Catena Media (MCT), Aromi, Addensante: Gomma xantano; MSM (metil sulfonilmetano), Inulina, Emulsionante: Lecitina di girasole; Acido ialuronico, Edulcoranti: Stevia rebaudiana Bertoni: (foglie, 98% Rebaudioside A) e sucralosio; Miscela vitaminica (Acido ascorbico, D-alfa-tocoferile acetato, Niacina, Calcio pantotenato, Riboflavina, Piridossina HCl, Tiamina HCl, Acetato di retinile, Acido folico, Biotina, Colecalciferolo, Cianocobalamina). Contiene SOIA.
CACAO
CONTENUTI MEDI | PER 100g | PER DOSE (30g) | %VNR* |
---|
Valore energetico | 354 kcal (1487 KJ) | 111 kcal (466 KJ) | |
Grassi | 4,9g | 1,5g | |
– di cui saturi | 0,8g | 0,24g | |
Carboidrati | 20,0g | 6,0g | |
– di cui zuccheri | 1,9g | 0,57g | |
Fibre | 5,0g | 1,5g | |
Proteine | 55,0g | 16,5g | |
Sale | 0,23g | 0,07g | |
Acido ialuronico | 333,0mg | 100,0mg | |
MSM | 333,0mg | 100,0mg | |
Omega 3 | 70,0mg | 21,0mg | |
Omega 6 | 55,0mg | 16,0mg | |
Omega 9 | 106,0mg | 32,0mg | |
Vitamina C | 400,0mg | 120,0mg | 150% |
Vitamina E | 50,0mg | 15,0mg | 125% |
Vitamina B3 | 26,7mg | 8,0mg | 50% |
Vitamina D | 8,3mcg | 2,5mcg | 100% |
Vitamina B5 | 10,0mg | 3,0mg | 50% |
Vitamina B2 | 2,3mg | 0,7mg | 50% |
Vitamina B6 | 2,3mg | 0,7mg | 50% |
Vitamina B1 | 1,83mg | 0,55mg | 50% |
Vitamina A | 1333,0mcg | 400,0mcg | 50% |
Vitamina B9 | 333,3mcg | 100,0mcg | 50% |
Vitamina H | 83,3mcg | 25,0mcg | 50% |
Vitamina B12 | 8,3mcg | 2,5mcg | 100% |
Potassio | 1666,7mg | 500,0mg | 25% |
Calcio | 1066,7mg | 200,0mg | 40% |
Fosforo | 600mg | 180,0mg | 26% |
Magnesio | 375mg | 112,5mg | 30% |
Ferro | 14mg | 4,2mg | 30% |
Zinco | 16,7mg | 5,0mg | 50% |
Manganese | 2mg | 0,6mg | 50% |
Selenio | 91,7mcg | 27,5mcg | 50% |
Cromo | 200mcg | 60,0mcg | 250% |
*Valori Nutritivi di Riferimento (Reg,N,1169/11)
VANIGLIA
CONTENUTI MEDI | PER 100g | PER DOSE (30g) | %VNR* |
---|
Valore energetico | 354 kcal (1487 KJ) | 106 kcal (446 KJ) | |
Grassi | 4,9g | 1,5g | |
di cui saturi | 0,8g | 0,24g | |
Carboidrati | 20g | 6g | |
di cui zuccheri | 1,9g | 0,57g | |
Fibre | 5,0g | 1,5g | |
Proteine | 55g | 16,5g | |
Sale | 0,23g | 0,07g | |
Acido ialuronico | 333mg | 100mg | |
MSM | 333mg | 100mg | |
Omega 3 | 230mg | 69mg | |
Omega 6 | 70mg | 21mg | |
Omega 9 | 106mg | 32mg | |
VITAMINE | | | |
Vitamina C | 400mg | 120mg | 150% |
Vitamina E | 50mg | 15mg | 125% |
Vitamina B3 | 26,7mg | 8mg | 50% |
Vitamina D | 8,3mcg | 2,5mcg | 50% |
Vitamina B5 | 10mg | 3mg | 50% |
Vitamina B2 | 2,3 mg | 0,7mg | 50% |
Vitamina B6 | 2,3mg | 0,7mg | 50% |
Vitamina B1 | 1,83mg | 0,55mg | 50% |
Vitamina A | 1333mcg | 400mcg | 50% |
Vitamina B9 | 333,3mcg | 100mcg | 50% |
Vitamina H | 83,3mcg | 25mcg | 50% |
Vitamina B12 | 8,3mcg | 2,5mcg | 100% |
MINERALI | | | |
Potassio | 1666,7mg | 500mg | 25% |
Calcio | 1066,7mg | 320mg | 40% |
Fosforo | 600mg | 180mg | 26% |
Magnesio | 375mg | 112,5mg | 30% |
Ferro | 14mg | 4,2 g | 30% |
Zinco | 16,7mg | 5mg | 50% |
Manganese | 2mg | 0,6mg | 30% |
Selenio | 91,7mcg | 27,5mcg | 50% |
Cromo | 200mcg | 60mcg | 150% |
*Valori Nutritivi di Riferimento (Reg,N,1169/11)
Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico.