GUSTO MANGO e PASSION FRUIT
Ingredienti: Optipep® 90 PRO (Siero Proteine Isolate Idrolizzate LATTE, SOIA), Optipep® 9088 (Siero Proteine Isolate Idrolizzate LATTE, SOIA), Aroma Mango Passion Fruit , C*DRY™ (Maltodestrine D.E. 19), pH Balance™ (Sodio Bicarbonato, Potassio Cloruro, Silicio Biossido), AminoFE™ (L. rhamnosus LR04, L. acidophilus LA02, B. breve BR03 e B. animalis subsp. lactis BS01), Bromelina, Papaina, Quali®-B [Riboflavina (Vit. B2)], Quali®-B [Piridossina HCl (Vit. B6)], Quali®-B [Tiamina HCl (Vit. B1)], Cianocobalamina (Vit. B12), Sucralosio E955. Con Edulcorante
MODALITÀ DI ASSUNZIONE
Versare 2 misurini (34 g) in 100 ml di acqua
AVVERTENZE
Gli integratori non devono essere intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose consigliata. In caso di uso prolungato (6-8 settimane) è necessario il parere del medico. Non usare comunque il prodotto in caso di patologia epatica o renale. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai tre anni. Non utilizzare in gravidanza e durante l’allattamento.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |
| 100 g* | Dose** | VNR%*** | |
Valore Energetico | | | | |
Wafer Nocciola | 379 Kcal / 1586 KJ | 129 Kcal / 540 KJ | | |
Bianco Latte, Pistacchio e Mango Passion Fruit | 385 Kcal / 1611 KJ | 131 Kcal / 548 KJ | | |
Cioccolato e Vaniglia | 388 Kcal / 1624 KJ | 132 Kcal / 552 KJ | | |
Cookies & Cream | 391 Kcal / 1636 KJ | 133 Kcal / 557 KJ | | |
Carboidrati | | | | |
Cioccolato e Wafer Nocciola | 0 g | 0 g | | |
Pistacchio | 4.4 g | 1.5 g | | |
Bianco Latte, Cookies & Cream e Mango e Passion Fruit | 4.7 g | 1.6 g | | |
Vaniglia | 5.3 g | 1.8 g | | |
Di cui Zuccheri -Tutti i gusti | 0 g | 0 g | | |
Grassi | | | | |
Vaniglia | 1.2 g | 0.4 g | | |
Bianco Latte, Pistacchio e Mango Passion Fruit | 1.5 g | 0.5 g | | |
Cookies & Cream | 1.8 g | 0.6 g | | |
Wafer Nocciola | 2.9 g | 1.0 g | | |
Cioccolato | 3.5 g | 1.2 g | | |
Di cui Saturi | | | | |
Cookies & Cream e Vaniglia | 0 g | 0 g | | |
Cioccolato e Wafer Nocciola | 0.3 g | 0.1 g | | |
Bianco Latte, Pistacchio e Mango Passion Fruit | 0.6 g | 0.2 g | | |
Proteine | | | | |
|
Bianco Latte, Pistacchio, Wafer Nocciola e Mango e Passion fruit | 88.2 g | 30 g | | |
Cioccolato, Vaniglia e Cookies & Cream | 89.1 g | 30.3 g | | |
pH Balance™ (Sodio Bicarbonato, Potassio Cloruro, Silicio Biossido)-Tutti i gusti | 997 mg | 339 mg | | |
|
AminoFE™ (L. rhamnosus LR04, L. acidophilus LA02, B. breve BR03 e B. animalis subsp. lactis BS01) -Tutti i gusti | 2.9*109 U.F.C. | 1*109 U.F.C. | | |
|
|
Bromelina -Tutti i gusti | 100 mg | 34 mg | | |
Papaina -Tutti i gusti | 100 mg | 34 mg | | |
Quali®-B (Vit. B2) | | | | |
Bianco Latte, Cioccolato, Vaniglia, Cookies & Cream e Wafer Nocciola | 4.1 mg | 1.4 mg | 100% | |
|
Pistacchio | 14.7 mg | 5 mg | 357% | |
Mango e Passion Fruit | 29.4 mg | 10 mg | 714% | |
Quali®-B (Vit. B6)-Tutti i gusti | 4.1 mg | 1.4 mg | 100% | |
Quali®-B (Vit. B1)-Tutti i gusti | 3.2 mg | 1.1 mg | 100% | |
Cianocobalamina (Vit. B12)-Tutti i gusti | 7.4 μg | 2.5 μg | 100% | |
Sale –Tutti i gusti | <0.45 g | < 0.15 g | | |
Profilo Aminoacidico |
| Dose* |
L-Leucina | |
Cioccolato e Wafer Nocciola | 3.4 g |
Bianco Latte e Pistacchio | 3.5 g |
L-Isoleucina – Tutti i gusti | 2.5 g |
L-Valina- Tutti i gusti | 2.3 g |
Totale BCAA | |
Cioccolato e Wafer Nocciola | 8.2 g |
Bianco Latte e Pistacchio | 8.3 g |
Totale EAA | |
Cioccolato e Wafer Nocciola | 16.3 g |
Bianco Latte e Pistacchio | 16.5 g |
Acido L-Aspartico – Tutti i gusti | 3.7 g |
Acido L-Glutammico– Tutti i gusti | 6.3 g |
L-Serina– Tutti i gusti | 1.7 g |
Glicina | |
Wafer Nocciola, Bianco Latte e Pistacchio | 0.5 g |
Cioccolato | 0.6 g |
L-Istidina– Tutti i gusti | 0.5 g |
L-Arginina- Tutti i gusti | 0.7 g |
L-Treonina | |
Cioccolato e Wafer Nocciola | 2.4 g |
Bianco Latte e Pistacchio | 2.5 g |
L-Alanina– Tutti i gusti | 1.8 g |
L-Prolina– Tutti i gusti | 2.1 g |
L-Tirosina– Tutti i gusti | 0.9 g |
L-Metionina | |
Cioccolato e Wafer Nocciola | 0.7 g |
Bianco Latte e Pistacchio | 0.8 g |
L-Cistina– Tutti i gusti | 0.8 g |
L-Fenilalanina– Tutti i gusti | 1.0 g |
L-Lisina– Tutti i gusti | 3.4 g |
L-Triptofano– Tutti i gusti | 0.6 g |
*34 g |
Profilo Peptidico Tipico Pesi Molecolari Medi |
| Optipep® 90 Pro | Optipep® 9088 |
>10.000 Dalton | 60% | 65% |
5.000-10.000 Dalton | 10% | 6% |
2.000-5.000 Dalton | 5% | 5% |
1.000-2.000 Dalton | 8% | 9% |
500-1000 Dalton | 8% | 7% |
<500 Dalton | 9% | 8% |
Cerchi un integratore per massa, forza e recupero post allenamento? Scopri i vantaggi di VB WHEY 104 9088, con sieroproteine del latte e profilo peptidico unico.
✓ Unione sinergica di Optipep® 9088 e Optipep® 90 PRO
✓ Mappatura e identificazione del profilo peptidico
✓ Con minerali alcalinizzanti pH Balance™
✓ Con enzimi digestivi, Fermenti lattici AminoFE™ e vitamine del gruppo B
✓ Integratore ideale per la crescita della massa muscolare e recupero post attività
Miscela Originale Moldes di sieroproteine isolate idrolizzate con profilo peptidico unico
VB Whey 104 9088 Elite® è una Miscela Originale Moldes a base di Optipep® 9088 e Optipep® 90 PRO: due sieroproteine isolate idrolizzate di altissima qualità realizzate esclusivamente per Moldes e frutto della diretta collaborazione scientifica con Carbery.
L’integratore di sieroproteine è arricchito con minerali alcalinizzanti, enzimi digestivi, fermenti lattici e vitamine del gruppo B.
Ideale per facilitare la crescita della massa muscolare e il recupero post allenamento, VB Whey 104 9088 Elite® aiuta a raggiungere i propri obiettivi di allenamento migliorando le prestazioni.
Optipep® 9088:
Optipep® 9088 è una sieroproteina isolata idrolizzata del latte realizzata in esclusiva per Moldes e solamente una selezione delle parti migliori di questa materia prima di altissima qualità vengono utilizzate per la realizzazione di VB Whey 104 9088 Elite®.
Grazie alla selezione di una specifica miscela enzimatica è possibile generare un profilo peptidico unico.
Il profili peptidici di Optipep® 9088 e Optipep® 90 Pro vengono mappati per poter garantire l’unicità del processo di idrolisi rispetto alle altre sieroproteine idrolizzate: attraverso l’utilizzo di uno spettrometro di massa viene verificata “l’impronta digitale” unica delle due idrolizzate.
Inoltre il profilo peptidico viene mappato e confrontato in una banca dati di oltre 55.000 elementi: questo consente di determinare la potenziale bioattività dei peptidi generati dalla selezione delle miscele enzimatiche che verrà approfondita da successivi studi in vivo.
AVVERTENZE
Gli integratori non devono essere intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose consigliata. In caso di uso prolungato (6-8 settimane) è necessario il parere del medico. Non usare comunque il prodotto in caso di patologia epatica o renale. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai tre anni. Non utilizzare in gravidanza e durante l’allattamento.