Casein Protein 100% | Vitobest
Casein Protein 100% | Vitobest
No se puede cargar la disponibilidad de recogida
Casein Protein 100% | Vitobest: a chi è adatto?
Casein Protein 100% | Vitobest è pensato per chi desidera inserire una fonte proteica pratica nella routine quotidiana, con un posizionamento chiaro per allenamento, recupero e gestione dell’apporto proteico.
Perché scegliere Casein Protein 100% | Vitobest
- utile per organizzare meglio la quota proteica giornaliera
- adatto a routine sportive e periodi di allenamento
- formato pratico e semplice da gestire
Tabella nutrizionale
| Información Nutricional | por 30 g | por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético 444 kJ 1479 kJ 106 kcal 353 kcal Grasas 0,6 g 1,3 g de las cuales saturadas 0,4 g 1,4 g Carbohidratos 1,2 g 4 g de los cuales azúcares 0,4 g 1,3 g Proteínas 23 g 78 g Sal 0,19 g 0,64 g Calcio (Ca) *(68,7 %) 550 mg 1800 mg *% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN) | Valor energético | 444 kJ | 1479 kJ | 106 kcal | 353 kcal | Grasas | 0,6 g | 1,3 g | de las cuales saturadas | 0,4 g | 1,4 g | Carbohidratos | 1,2 g | 4 g | de los cuales azúcares | 0,4 g | 1,3 g | Proteínas | 23 g | 78 g | Sal | 0,19 g | 0,64 g | Calcio (Ca) *(68,7 %) | 550 mg | 1800 mg | *% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN) | |||
| Valor energético | 444 kJ | 1479 kJ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 106 kcal | 353 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grasas | 0,6 g | 1,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| de las cuales saturadas | 0,4 g | 1,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 1,2 g | 4 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| de los cuales azúcares | 0,4 g | 1,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 23 g | 78 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sal | 0,19 g | 0,64 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio (Ca) *(68,7 %) | 550 mg | 1800 mg | ||||||||||||||||||||||||||||
| *% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN) |
Ingredienti
aislado de proteínas lácteas MPI 90 ( leche ), cacao en polvo, aroma: chocolate, cloruro sódico y edulcorante: sucralosa
Avvertenze
Seguire le indicazioni riportate in etichetta. Non sostituisce una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Share

Artículos de blogs
Ver todo-
Trova il tuo Rapé: guida completa per scegliere...
Scopri quale Rapé è più adatto al tuo percorso. Guida completa con test, benefici, differenze tra i principali Rapé amazzonici e consigli per scegliere consapevolmente.
Trova il tuo Rapé: guida completa per scegliere...
Scopri quale Rapé è più adatto al tuo percorso. Guida completa con test, benefici, differenze tra i principali Rapé amazzonici e consigli per scegliere consapevolmente.
-
Integratori anti-aging: guida completa | Beness...
L’anti-aging non riguarda solo l’estetica. Sempre più persone cercano soluzioni per sostenere il benessere generale, l’energia e la qualità della vita.
Integratori anti-aging: guida completa | Beness...
L’anti-aging non riguarda solo l’estetica. Sempre più persone cercano soluzioni per sostenere il benessere generale, l’energia e la qualità della vita.
-
Come migliorare il recupero articolare
Il recupero articolare è fondamentale per chi pratica sport, svolge attività fisica intensa o vuole mantenere un buon livello di mobilità. Le articolazioni vengono continuamente sottoposte a stress meccanico e...
Come migliorare il recupero articolare
Il recupero articolare è fondamentale per chi pratica sport, svolge attività fisica intensa o vuole mantenere un buon livello di mobilità. Le articolazioni vengono continuamente sottoposte a stress meccanico e...