Diet Meal Complete (Sobres) | Vitobest
Diet Meal Complete (Sobres) | Vitobest
No se puede cargar la disponibilidad de recogida
Diet Meal Complete (Sobres) | Vitobest: a chi è adatto?
Diet Meal Complete (Sobres) | Vitobest è pensato per chi desidera inserire una fonte proteica pratica nella routine quotidiana, con un posizionamento chiaro per allenamento, recupero e gestione dell’apporto proteico.
Perché scegliere Diet Meal Complete (Sobres) | Vitobest
- utile per organizzare meglio la quota proteica giornaliera
- adatto a routine sportive e periodi di allenamento
- formato pratico e semplice da gestire
Tabella nutrizionale
| Información Nutricional | por 50 g | por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético 844 kJ 1688 kJ 201 kcal 402 kcal Grasas 4,5 g 9 g de las cuales saturadas 2,5 g 5 g Carbohidratos 23 g 45 g de los cuales azúcares 7 g 14 g Proteínas 18 g 35 g Fibra 1,7 g 3,5 g Sal 0,44 g 0,88 g Vitamina A *(100 %) 800 µg RE 1600 µg RE Vitamina C *(100 %) 80 mg 160 mg Vitamina D *(100 %) 5 µg 10 µg Vitamina E *(100 %) 5 µg α-TE 10 µg α-TE Vitamina B1 *(100 %) 1,1 mg 2,2 mg Vitamina B2 *(100 %) 1,4 mg 2,8 mg Niacina *(100 %) 16 mg NE 32 mg NE Ácido pantoténico *(100 %) 6 mg 12 mg Vitamina B6 *(100 %) 1,4 mg 2,8 mg Biotina *(100 %) 50 µg 100 µg Ácido fólico *(100 %) 200 µg 400 µg Vitamina B12 *(100 %) 2,5 µg 5 µg Hierro (Fe) *(31,4 %) 4,4 mg 8,8 mg Magnesio (Mg) *(32,3 %) 121,1 mg 242,1 mg Calcio (Ca) *(44,1 %) 352,9 mg 705,8 mg Sodio (Na) 175 mg 350 mg Cromo (Cr) *(31,2 %) 12,5 µg 25 µg Fósforo (P) *(31,3 %) 219,2 mg 438,4 mg Potasio (K) *(25 %) 501 mg 1002 mg Cloro (Cl) *(20 %) 160 mg 320 mg Zinc (Zn) *(32,2 %) 3,2 mg 6,4 mg Yodo (I) *(30 %) 45,6 µg 91,3 µg Cobre (Cu) *(30 %) 300 µg 600 µg Selenio (Se) *(30 %) 16,5 µg 33 µg Manganeso (Mn) *(30 %) 600 µg 1200 µg *% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN) Albion™ y Ferrochel™ son marcas de Albion Labs. | Valor energético | 844 kJ | 1688 kJ | 201 kcal | 402 kcal | Grasas | 4,5 g | 9 g | de las cuales saturadas | 2,5 g | 5 g | Carbohidratos | 23 g | 45 g | de los cuales azúcares | 7 g | 14 g | Proteínas | 18 g | 35 g | Fibra | 1,7 g | 3,5 g | Sal | 0,44 g | 0,88 g | Vitamina A *(100 %) | 800 µg RE | 1600 µg RE | Vitamina C *(100 %) | 80 mg | 160 mg | Vitamina D *(100 %) | 5 µg | 10 µg | Vitamina E *(100 %) | 5 µg α-TE | 10 µg α-TE | Vitamina B1 *(100 %) | 1,1 mg | 2,2 mg | Vitamina B2 *(100 %) | 1,4 mg | 2,8 mg | Niacina *(100 %) | 16 mg NE | 32 mg NE | Ácido pantoténico *(100 %) | 6 mg | 12 mg | Vitamina B6 *(100 %) | 1,4 mg | 2,8 mg | Biotina *(100 %) | 50 µg | 100 µg | Ácido fólico *(100 %) | 200 µg | 400 µg | Vitamina B12 *(100 %) | 2,5 µg | 5 µg | Hierro (Fe) *(31,4 %) | 4,4 mg | 8,8 mg | Magnesio (Mg) *(32,3 %) | 121,1 mg | 242,1 mg | Calcio (Ca) *(44,1 %) | 352,9 mg | 705,8 mg | Sodio (Na) | 175 mg | 350 mg | Cromo (Cr) *(31,2 %) | 12,5 µg | 25 µg | Fósforo (P) *(31,3 %) | 219,2 mg | 438,4 mg | Potasio (K) *(25 %) | 501 mg | 1002 mg | Cloro (Cl) *(20 %) | 160 mg | 320 mg | Zinc (Zn) *(32,2 %) | 3,2 mg | 6,4 mg | Yodo (I) *(30 %) | 45,6 µg | 91,3 µg | Cobre (Cu) *(30 %) | 300 µg | 600 µg | Selenio (Se) *(30 %) | 16,5 µg | 33 µg | Manganeso (Mn) *(30 %) | 600 µg | 1200 µg | *% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN) | Albion™ y Ferrochel™ son marcas de Albion Labs. | |||||
| Valor energético | 844 kJ | 1688 kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 kcal | 402 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasas | 4,5 g | 9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de las cuales saturadas | 2,5 g | 5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 23 g | 45 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de los cuales azúcares | 7 g | 14 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 18 g | 35 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra | 1,7 g | 3,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sal | 0,44 g | 0,88 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A *(100 %) | 800 µg RE | 1600 µg RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C *(100 %) | 80 mg | 160 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D *(100 %) | 5 µg | 10 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E *(100 %) | 5 µg α-TE | 10 µg α-TE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 *(100 %) | 1,1 mg | 2,2 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 *(100 %) | 1,4 mg | 2,8 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacina *(100 %) | 16 mg NE | 32 mg NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido pantoténico *(100 %) | 6 mg | 12 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 *(100 %) | 1,4 mg | 2,8 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotina *(100 %) | 50 µg | 100 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico *(100 %) | 200 µg | 400 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 *(100 %) | 2,5 µg | 5 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierro (Fe) *(31,4 %) | 4,4 mg | 8,8 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesio (Mg) *(32,3 %) | 121,1 mg | 242,1 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio (Ca) *(44,1 %) | 352,9 mg | 705,8 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio (Na) | 175 mg | 350 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cromo (Cr) *(31,2 %) | 12,5 µg | 25 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo (P) *(31,3 %) | 219,2 mg | 438,4 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potasio (K) *(25 %) | 501 mg | 1002 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloro (Cl) *(20 %) | 160 mg | 320 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc (Zn) *(32,2 %) | 3,2 mg | 6,4 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yodo (I) *(30 %) | 45,6 µg | 91,3 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre (Cu) *(30 %) | 300 µg | 600 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenio (Se) *(30 %) | 16,5 µg | 33 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganeso (Mn) *(30 %) | 600 µg | 1200 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albion™ y Ferrochel™ son marcas de Albion Labs. |
Ingredienti
aislado de proteínas lácteas MPI 90 ( leche ), maltodextrina, palatinosa (Palatinose™), concentrado de proteína de suero WPC 80 ( leche ), sémola de arroz, cacao en polvo, concentrado de proteína de suero WPC 35 ( leche y huevo ), triglicéridos de cadena media (MCT) (BASF), semillas de lino dorado en polvo ( Linum usitatissimum ) (BevGrad™ XtraSmooth), concentrado de proteína hidrolizada de suero ( leche ), ácido linoleico conjugado (CLA) (Tonalin®), citrato de potasio, aroma: chocolate, extracto seco de fruto de garcinia ( Garcinia cambogia ) 60 % ácido hidroxicítrico, L-Carnitina tartrato (Carnipure™), bisglicinato de magnesio (Albion™), fosfato dicálcico (DI-CAFOS®), aroma: chocolate, cloruro sódico, DigeZyme®: complejo multienzimático digestivo (α-amilasa, proteasa, celulasa, lactasa y lipasa), ácido L-Ascórbico (vitamina C), edulcorante: sucralosa, acetato de DL-Alfa-Tocoferilo (vitamina E) (Quali®-E) (DSM®), nicotinamida (niacina) (Quali®-B) (DSM®), bisglicinato de zinc (Albion™), bisglicinato de hierro (Ferrochel™ for Albion™), D-Pantotenato cálcico (ácido pantoténico) (Quali®-B) (DSM®), acetato de retinilo (vitamina A) (BASF), bisglicinato de manganeso (Albion™), L-Selenometionina, gluconato de cobre, riboflavina (vitamina B2) (Quali®-B) (DSM®), clorohidrato de piridoxina (vitamina B6) (Quali®-B) (DSM®), clorohidrato de tiamina (vitamina B1) (Quali®-B) (DSM®), picolinato de cromo (Chromax®), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico) (vitamina B9), colecalciferol (vitamina D), yoduro potásico, biotina y cianocobalamina (vitamina B12). Para ver los gramos de ingredientes por toma pinchar aquí
Avvertenze
Seguire le indicazioni riportate in etichetta. Non sostituisce una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Share

Artículos de blogs
Ver todo-
Trova il tuo Rapé: guida completa per scegliere...
Scopri quale Rapé è più adatto al tuo percorso. Guida completa con test, benefici, differenze tra i principali Rapé amazzonici e consigli per scegliere consapevolmente.
Trova il tuo Rapé: guida completa per scegliere...
Scopri quale Rapé è più adatto al tuo percorso. Guida completa con test, benefici, differenze tra i principali Rapé amazzonici e consigli per scegliere consapevolmente.
-
Integratori anti-aging: guida completa | Beness...
L’anti-aging non riguarda solo l’estetica. Sempre più persone cercano soluzioni per sostenere il benessere generale, l’energia e la qualità della vita.
Integratori anti-aging: guida completa | Beness...
L’anti-aging non riguarda solo l’estetica. Sempre più persone cercano soluzioni per sostenere il benessere generale, l’energia e la qualità della vita.
-
Come migliorare il recupero articolare
Il recupero articolare è fondamentale per chi pratica sport, svolge attività fisica intensa o vuole mantenere un buon livello di mobilità. Le articolazioni vengono continuamente sottoposte a stress meccanico e...
Come migliorare il recupero articolare
Il recupero articolare è fondamentale per chi pratica sport, svolge attività fisica intensa o vuole mantenere un buon livello di mobilità. Le articolazioni vengono continuamente sottoposte a stress meccanico e...