TestoBest | Vitobest
TestoBest | Vitobest
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
TestoBest | Vitobest: a chi è adatto?
TestoBest | Vitobest è pensato per chi vuole una proposta Vitobest pratica da inserire con continuità nella propria routine sportiva o nutrizionale.
Perché scegliere TestoBest | Vitobest
- pensato per una routine sportiva più ordinata
- facile da usare nella quotidianità
- profilo adatto a chi cerca praticità
Tabella nutrizionale
| Composición | por 3 VegeCaps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ácido D-Aspártico 450 mg Bisglicinato de magnesio ( Albion™ ) 300 mg Magnesio (Mg) *(15 %) 57 mg LH-Pro® : Ext. seco de fruto de tribulus ( Tribulus terrestris ) 40 % protodioscinas 300 mg Androfen™ : Ext. seco de semillas de fenogreco ( Trigonella foenum graecum ) 75 % furostanol-saponinas 300 mg L-Arginina HCl ( Ajinomoto® ) 240 mg PrimaVie® : Extracto purificado de shilajit 225 mg Ext. seco de raíz de Rhaponticum carthamoides 95 % ecdisterona 150 mg Ext. seco de hojas de ginkgo biloba ( Ginkgo biloba ) 24 % ginkgoflavonglicósidos, 6 % terpenolactonas 150 mg Niacina *(468 %) 75 mg NE Bisglicinato de zinc ( Albion™ ) 75 mg Zinc (Zn) *(150 %) 15 mg Ext. seco de brotes de acacia del Japón ( Sophora japonica ) 95 % quercetina 15 mg Boro (B) 3 mg Vitamina D *(150 %) 7,5 µg *% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN) | Ácido D-Aspártico | 450 mg | Bisglicinato de magnesio ( Albion™ ) | 300 mg | Magnesio (Mg) *(15 %) | 57 mg | LH-Pro® : Ext. seco de fruto de tribulus ( Tribulus terrestris ) | 40 % protodioscinas | 300 mg | Androfen™ : Ext. seco de semillas de fenogreco | ( Trigonella foenum graecum ) | 75 % furostanol-saponinas | 300 mg | L-Arginina HCl ( Ajinomoto® ) | 240 mg | PrimaVie® : Extracto purificado de shilajit | 225 mg | Ext. seco de raíz de Rhaponticum carthamoides | 95 % ecdisterona | 150 mg | Ext. seco de hojas de ginkgo biloba ( Ginkgo biloba ) | 24 % ginkgoflavonglicósidos, 6 % terpenolactonas | 150 mg | Niacina *(468 %) | 75 mg NE | Bisglicinato de zinc ( Albion™ ) | 75 mg | Zinc (Zn) *(150 %) | 15 mg | Ext. seco de brotes de acacia del Japón ( Sophora japonica ) | 95 % quercetina | 15 mg | Boro (B) | 3 mg | Vitamina D *(150 %) | 7,5 µg | *% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN) | |||||||
| Ácido D-Aspártico | 450 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bisglicinato de magnesio ( Albion™ ) | 300 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesio (Mg) *(15 %) | 57 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LH-Pro® : Ext. seco de fruto de tribulus ( Tribulus terrestris ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 % protodioscinas | 300 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Androfen™ : Ext. seco de semillas de fenogreco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Trigonella foenum graecum ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 % furostanol-saponinas | 300 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Arginina HCl ( Ajinomoto® ) | 240 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PrimaVie® : Extracto purificado de shilajit | 225 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ext. seco de raíz de Rhaponticum carthamoides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 % ecdisterona | 150 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ext. seco de hojas de ginkgo biloba ( Ginkgo biloba ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 % ginkgoflavonglicósidos, 6 % terpenolactonas | 150 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacina *(468 %) | 75 mg NE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bisglicinato de zinc ( Albion™ ) | 75 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc (Zn) *(150 %) | 15 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ext. seco de brotes de acacia del Japón ( Sophora japonica ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 % quercetina | 15 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boro (B) | 3 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D *(150 %) | 7,5 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN) |
Ingredienti
ácido D-Aspártico, espesante (cápsula): hidroxipropilmetilcelulosa, bisglicinato de magnesio (Albion™), LH-Pro®: Extract. seco de fruto de tribulus ( Tribulus terrestris ), Androfen™: Extracto seco de semillas de fenogreco ( Trigonella foenum graecum ), L-Arginina (Ajinomoto®), PrimaVie®: Extracto purificado de shilajit, extracto seco de raíz de Rhaponticum carthamoides , extracto seco de hojas de ginkgo biloba ( Ginkgo biloba ), nicotinamida (niacina), bisglicinato de zinc (Albion™), extracto seco de brotes de acacia del Japón ( Sophora japonica ), antiaglomerantes: estearato de magnesio y dióxido de silicio, ácido bórico (Boro) y colecalciferol (vitamina D)
Avvertenze
Los productos aquí mostrados son suplementos nutricionales según lo establece la Directiva Europea 2002/46/CE sobre complementos alimenticios. Los suplementos alimenticios no tratan de sustituir una dieta equilibrada y variada , únicamente se presentan con el fin de complementar la ingesta de nutrientes de una dieta normal. La información descrita sobre los ingredientes puede no estar relacionada con el efecto final o los beneficios que este pueda realizar. Tampoco tratan, previenen, diagnostican o curan ninguna enfermedad , hechos atribuibles a los medicamentos, según define la Directiva Europea 2004/27/CE, de 31 de marzo, del Consejo y del Parlamento Europeo sobre medicamentos. Los productos no deben utilizarse como sustituto de una dieta o medicación y deben estar fuera del alcance de los niños . La información y los consejos obtenidos en esta Página Web son sólo con propósitos informativos. Corresponde al Usuario consultar a un médico especializado o a un nutricionista antes de empezar cualquier programa de dieta, entrenamiento o suplementación. El titular de la Página Web no asume ninguna responsabilidad por los posibles daños y perjuicios resultantes que tengan conexión con el empleo de la información contenida en la Página Web, ni por el uso indebido de los productos ofertados a través de la misma
Share

Articles de blog
Voir tout-
Trova il tuo Rapé: guida completa per scegliere...
Scopri quale Rapé è più adatto al tuo percorso. Guida completa con test, benefici, differenze tra i principali Rapé amazzonici e consigli per scegliere consapevolmente.
Trova il tuo Rapé: guida completa per scegliere...
Scopri quale Rapé è più adatto al tuo percorso. Guida completa con test, benefici, differenze tra i principali Rapé amazzonici e consigli per scegliere consapevolmente.
-
Integratori anti-aging: guida completa | Beness...
L’anti-aging non riguarda solo l’estetica. Sempre più persone cercano soluzioni per sostenere il benessere generale, l’energia e la qualità della vita.
Integratori anti-aging: guida completa | Beness...
L’anti-aging non riguarda solo l’estetica. Sempre più persone cercano soluzioni per sostenere il benessere generale, l’energia e la qualità della vita.
-
Come migliorare il recupero articolare
Il recupero articolare è fondamentale per chi pratica sport, svolge attività fisica intensa o vuole mantenere un buon livello di mobilità. Le articolazioni vengono continuamente sottoposte a stress meccanico e...
Come migliorare il recupero articolare
Il recupero articolare è fondamentale per chi pratica sport, svolge attività fisica intensa o vuole mantenere un buon livello di mobilità. Le articolazioni vengono continuamente sottoposte a stress meccanico e...