Whey Amino Complex | Vitobest
Whey Amino Complex | Vitobest
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Whey Amino Complex | Vitobest: a chi è adatto?
Whey Amino Complex | Vitobest è pensato per chi desidera inserire una fonte proteica pratica nella routine quotidiana, con un posizionamento chiaro per allenamento, recupero e gestione dell’apporto proteico.
Perché scegliere Whey Amino Complex | Vitobest
- utile per organizzare meglio la quota proteica giornaliera
- adatto a routine sportive e periodi di allenamento
- formato pratico e semplice da gestire
Tabella nutrizionale
| Información Nutricional | por 30 g | por 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético 471 kJ 1570 kJ 112 kcal 375 kcal Grasas 1,5 g 5,2 g de las cuales saturadas 1 g 3,3 g Carbohidratos 5,5 g 18,6 g de los cuales azúcares 0,3 g 1 g de los cuales lactosa 4,8 g 16 g Proteínas 19 g 64 g Sal 0,4 g 1,3 g L-Taurina 500 mg 1,66 g L-Glutamina (Ajinomoto®) 500 mg 1,66 g Calcio (Ca) *(20 %) 160 mg 533 mg *% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN) | Valor energético | 471 kJ | 1570 kJ | 112 kcal | 375 kcal | Grasas | 1,5 g | 5,2 g | de las cuales saturadas | 1 g | 3,3 g | Carbohidratos | 5,5 g | 18,6 g | de los cuales azúcares | 0,3 g | 1 g | de los cuales lactosa | 4,8 g | 16 g | Proteínas | 19 g | 64 g | Sal | 0,4 g | 1,3 g | L-Taurina | 500 mg | 1,66 g | L-Glutamina (Ajinomoto®) | 500 mg | 1,66 g | Calcio (Ca) *(20 %) | 160 mg | 533 mg | *% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN) | |||
| Valor energético | 471 kJ | 1570 kJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 kcal | 375 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasas | 1,5 g | 5,2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de las cuales saturadas | 1 g | 3,3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 5,5 g | 18,6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de los cuales azúcares | 0,3 g | 1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de los cuales lactosa | 4,8 g | 16 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 19 g | 64 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sal | 0,4 g | 1,3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Taurina | 500 mg | 1,66 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Glutamina (Ajinomoto®) | 500 mg | 1,66 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio (Ca) *(20 %) | 160 mg | 533 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN) |
Ingredienti
concentrado de proteína de suero WPC 80 ( leche y soja ) y concentrado de proteína de suero WPC 35 ( leche y huevo ) (aportan beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbúmina, inmunoglobulinas, glicomacropéptidos (GMPs) y otros péptidos; además de lactoperoxidasas, lisozima y lactoferrina), cacao en polvo, L-Glutamina (Ajinomoto®), L-Taurina, aroma: chocolate, cloruro sódico, espesante: goma xantana y edulcorante: sucralosa
Avvertenze
Seguire le indicazioni riportate in etichetta. Non sostituisce una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Share

Artigos de blog
Ver tudo-
Trova il tuo Rapé: guida completa per scegliere...
Scopri quale Rapé è più adatto al tuo percorso. Guida completa con test, benefici, differenze tra i principali Rapé amazzonici e consigli per scegliere consapevolmente.
Trova il tuo Rapé: guida completa per scegliere...
Scopri quale Rapé è più adatto al tuo percorso. Guida completa con test, benefici, differenze tra i principali Rapé amazzonici e consigli per scegliere consapevolmente.
-
Integratori anti-aging: guida completa | Beness...
L’anti-aging non riguarda solo l’estetica. Sempre più persone cercano soluzioni per sostenere il benessere generale, l’energia e la qualità della vita.
Integratori anti-aging: guida completa | Beness...
L’anti-aging non riguarda solo l’estetica. Sempre più persone cercano soluzioni per sostenere il benessere generale, l’energia e la qualità della vita.
-
Come migliorare il recupero articolare
Il recupero articolare è fondamentale per chi pratica sport, svolge attività fisica intensa o vuole mantenere un buon livello di mobilità. Le articolazioni vengono continuamente sottoposte a stress meccanico e...
Come migliorare il recupero articolare
Il recupero articolare è fondamentale per chi pratica sport, svolge attività fisica intensa o vuole mantenere un buon livello di mobilità. Le articolazioni vengono continuamente sottoposte a stress meccanico e...