Whey Matrix 50/50 | Vitobest
Whey Matrix 50/50 | Vitobest
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Whey Matrix 50/50 | Vitobest: a chi è adatto?
Whey Matrix 50/50 | Vitobest è pensato per chi desidera inserire una fonte proteica pratica nella routine quotidiana, con un posizionamento chiaro per allenamento, recupero e gestione dell’apporto proteico.
Perché scegliere Whey Matrix 50/50 | Vitobest
- utile per organizzare meglio la quota proteica giornaliera
- adatto a routine sportive e periodi di allenamento
- formato pratico e semplice da gestire
Tabella nutrizionale
| Información Nutricional | por 30 g | por 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético 454 kJ 1512 kJ 108 kcal 361 kcal Grasas 0,4 g 1,3 g de las cuales saturadas 0,3 g 0,8 g Carbohidratos 11 g 38 g de los cuales azúcares 3,2 g 11 g de los cuales lactosa 2,7 g 9 g Proteínas 15 g 50 g Sal 0,6 g 1,9 g L-Glutamina (Ajinomoto®) 3 g 10 g Creatina (Clonapure®) 0,75 g 2,5 g | Valor energético | 454 kJ | 1512 kJ | 108 kcal | 361 kcal | Grasas | 0,4 g | 1,3 g | de las cuales saturadas | 0,3 g | 0,8 g | Carbohidratos | 11 g | 38 g | de los cuales azúcares | 3,2 g | 11 g | de los cuales lactosa | 2,7 g | 9 g | Proteínas | 15 g | 50 g | Sal | 0,6 g | 1,9 g | L-Glutamina (Ajinomoto®) | 3 g | 10 g | Creatina (Clonapure®) | 0,75 g | 2,5 g | |
| Valor energético | 454 kJ | 1512 kJ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 kcal | 361 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasas | 0,4 g | 1,3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| de las cuales saturadas | 0,3 g | 0,8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 11 g | 38 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| de los cuales azúcares | 3,2 g | 11 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| de los cuales lactosa | 2,7 g | 9 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 15 g | 50 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sal | 0,6 g | 1,9 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Glutamina (Ajinomoto®) | 3 g | 10 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Creatina (Clonapure®) | 0,75 g | 2,5 g |
Ingredienti
concentrado de proteína de suero WPC 80 (aporta beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbúmina, inmunoglobulinas, glicomacropéptidos (GMPs) y otros péptidos; además de lactoperoxidasas, lisozima y lactoferrina) ( leche ), maltodextrina, dextrosa monohidrato, concentrado de proteína de suero WPC 35 ( leche ), L-Glutamina (Ajinomoto®), cacao en polvo, aislado de proteína de suero WPI 90 ( leche ), amilopectina Waxy Mayze ( sulfitos ), Clonapure® (creatina monohidrato, fosfato, fosfocreatina), aroma: chocolate y edulcorante: sucralosa
Avvertenze
Seguire le indicazioni riportate in etichetta. Non sostituisce una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Share

Artigos de blog
Ver tudo-
Trova il tuo Rapé: guida completa per scegliere...
Scopri quale Rapé è più adatto al tuo percorso. Guida completa con test, benefici, differenze tra i principali Rapé amazzonici e consigli per scegliere consapevolmente.
Trova il tuo Rapé: guida completa per scegliere...
Scopri quale Rapé è più adatto al tuo percorso. Guida completa con test, benefici, differenze tra i principali Rapé amazzonici e consigli per scegliere consapevolmente.
-
Integratori anti-aging: guida completa | Beness...
L’anti-aging non riguarda solo l’estetica. Sempre più persone cercano soluzioni per sostenere il benessere generale, l’energia e la qualità della vita.
Integratori anti-aging: guida completa | Beness...
L’anti-aging non riguarda solo l’estetica. Sempre più persone cercano soluzioni per sostenere il benessere generale, l’energia e la qualità della vita.
-
Come migliorare il recupero articolare
Il recupero articolare è fondamentale per chi pratica sport, svolge attività fisica intensa o vuole mantenere un buon livello di mobilità. Le articolazioni vengono continuamente sottoposte a stress meccanico e...
Come migliorare il recupero articolare
Il recupero articolare è fondamentale per chi pratica sport, svolge attività fisica intensa o vuole mantenere un buon livello di mobilità. Le articolazioni vengono continuamente sottoposte a stress meccanico e...