Whey Protein Bar | Vitobest
Whey Protein Bar | Vitobest
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Whey Protein Bar | Vitobest: a chi è adatto?
Whey Protein Bar | Vitobest è pensato per chi desidera inserire una fonte proteica pratica nella routine quotidiana, con un posizionamento chiaro per allenamento, recupero e gestione dell’apporto proteico.
Perché scegliere Whey Protein Bar | Vitobest
- utile per organizzare meglio la quota proteica giornaliera
- adatto a routine sportive e periodi di allenamento
- formato pratico e semplice da gestire
Tabella nutrizionale
| Información Nutricional | por 35 g | por 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético 769 kJ 2198 kJ 184 kcal 525 kcal Grasas 9,8 g 28 g de las cuales saturadas 5,46 g 15,6 g Carbohidratos 11,06 g 31,6 g de los cuales azúcares 7,74 g 22,1 g Proteínas 12,6 g 36 g Sal 0,07 g 0,2 g Ascorbato sódico ( vitamina C ) *(15 %) 12 mg 34,4 mg Nicotinamida ( vitamina B3 ) *(15 %) 2,4 mg 6,88 mg Acetato de tocoferol ( vitamina E ) *(15 %) 1,8 mg 5,6 mg Pantotenato cálcico ( vitamina B5 ) *(15 %) 0,9 mg 2,58 mg Riboflavina ( vitamina B2 ) *(15 %) 0,21 mg 0,6 mg Piridoxina hidrocloruro ( vitamina B6 ) *(15 %) 0,21 mg 0,6 mg Tiamina mononitrato ( vitamina B1 ) *(15 %) 0,17 mg 0,47 mg Acetato ( vitamina A ) *(15 %) 120 µg 344 μg Ácido fólico ( vitamina B9 ) *(15 %) 30 µg 86 μg Biotina ( vitamina H ) *(15 %) 7,5 µg 21,5 μg Ergocalciferol ( vitamina D ) *(15 %) 0,75 µg 2,15 μg Cianocobalamina ( vitamina B12 ) *(15 %) 0,38 µg 1,08 μg *% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN) | Valor energético | 769 kJ | 2198 kJ | 184 kcal | 525 kcal | Grasas | 9,8 g | 28 g | de las cuales saturadas | 5,46 g | 15,6 g | Carbohidratos | 11,06 g | 31,6 g | de los cuales azúcares | 7,74 g | 22,1 g | Proteínas | 12,6 g | 36 g | Sal | 0,07 g | 0,2 g | Ascorbato sódico ( vitamina C ) *(15 %) | 12 mg | 34,4 mg | Nicotinamida ( vitamina B3 ) *(15 %) | 2,4 mg | 6,88 mg | Acetato de tocoferol ( vitamina E ) *(15 %) | 1,8 mg | 5,6 mg | Pantotenato cálcico ( vitamina B5 ) *(15 %) | 0,9 mg | 2,58 mg | Riboflavina ( vitamina B2 ) *(15 %) | 0,21 mg | 0,6 mg | Piridoxina hidrocloruro ( vitamina B6 ) *(15 %) | 0,21 mg | 0,6 mg | Tiamina mononitrato ( vitamina B1 ) *(15 %) | 0,17 mg | 0,47 mg | Acetato ( vitamina A ) *(15 %) | 120 µg | 344 μg | Ácido fólico ( vitamina B9 ) *(15 %) | 30 µg | 86 μg | Biotina ( vitamina H ) *(15 %) | 7,5 µg | 21,5 μg | Ergocalciferol ( vitamina D ) *(15 %) | 0,75 µg | 2,15 μg | Cianocobalamina ( vitamina B12 ) *(15 %) | 0,38 µg | 1,08 μg | *% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN) | |||
| Valor energético | 769 kJ | 2198 kJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 kcal | 525 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasas | 9,8 g | 28 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de las cuales saturadas | 5,46 g | 15,6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 11,06 g | 31,6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de los cuales azúcares | 7,74 g | 22,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 12,6 g | 36 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sal | 0,07 g | 0,2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascorbato sódico ( vitamina C ) *(15 %) | 12 mg | 34,4 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicotinamida ( vitamina B3 ) *(15 %) | 2,4 mg | 6,88 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetato de tocoferol ( vitamina E ) *(15 %) | 1,8 mg | 5,6 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantotenato cálcico ( vitamina B5 ) *(15 %) | 0,9 mg | 2,58 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavina ( vitamina B2 ) *(15 %) | 0,21 mg | 0,6 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piridoxina hidrocloruro ( vitamina B6 ) *(15 %) | 0,21 mg | 0,6 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiamina mononitrato ( vitamina B1 ) *(15 %) | 0,17 mg | 0,47 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetato ( vitamina A ) *(15 %) | 120 µg | 344 μg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico ( vitamina B9 ) *(15 %) | 30 µg | 86 μg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotina ( vitamina H ) *(15 %) | 7,5 µg | 21,5 μg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergocalciferol ( vitamina D ) *(15 %) | 0,75 µg | 2,15 μg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cianocobalamina ( vitamina B12 ) *(15 %) | 0,38 µg | 1,08 μg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN) |
Ingredienti
proteínas de leche , cobertura de chocolate con leche (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla), grasa vegetal no hidrogenada de palma, chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla), harina de trigo , fructosa, creatina (4,5 %), L-Carnitina (1,5 %), emulgente (lecitina de soja y e476), aromas, espesante (goma guar), gasificantes (bicarbonato amónico y bicarbonato sódico), complejo vitamínico [ascorbato sódico (vitamina C), nicotinamida (vitamina B3), acetato de tocoferol (vitamina E), pantotenato cálcico (vitamina B5), riboflavina (vitamina B2), piridoxina hidrocloruro (vitamina B6), tiamina mononitrato (vitamina B1), acetato (vitamina A), ácido fólico (vitamina B9), biotina (vitamina H), ergocalciferol (vitamina D) y cianocobalamina (vitamina B12)] y edulcorante: sucralosa
Avvertenze
Seguire le indicazioni riportate in etichetta. Non sostituisce una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Share

Artigos de blog
Ver tudo-
Trova il tuo Rapé: guida completa per scegliere...
Scopri quale Rapé è più adatto al tuo percorso. Guida completa con test, benefici, differenze tra i principali Rapé amazzonici e consigli per scegliere consapevolmente.
Trova il tuo Rapé: guida completa per scegliere...
Scopri quale Rapé è più adatto al tuo percorso. Guida completa con test, benefici, differenze tra i principali Rapé amazzonici e consigli per scegliere consapevolmente.
-
Integratori anti-aging: guida completa | Beness...
L’anti-aging non riguarda solo l’estetica. Sempre più persone cercano soluzioni per sostenere il benessere generale, l’energia e la qualità della vita.
Integratori anti-aging: guida completa | Beness...
L’anti-aging non riguarda solo l’estetica. Sempre più persone cercano soluzioni per sostenere il benessere generale, l’energia e la qualità della vita.
-
Come migliorare il recupero articolare
Il recupero articolare è fondamentale per chi pratica sport, svolge attività fisica intensa o vuole mantenere un buon livello di mobilità. Le articolazioni vengono continuamente sottoposte a stress meccanico e...
Come migliorare il recupero articolare
Il recupero articolare è fondamentale per chi pratica sport, svolge attività fisica intensa o vuole mantenere un buon livello di mobilità. Le articolazioni vengono continuamente sottoposte a stress meccanico e...